Osiedle przy Warszawskiej w Rudnej Małej
Opis przedsięwzięcia:
Osiedle przy Warszawskiej to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w miejscowości Rudna Mała, tuż obok Rzeszowa. Projekt powstał z myślą o osobach, które chcą zamieszkać w spokojnej i zielonej okolicy, a jednocześnie zależy im na szybkim i wygodnym dostępie do infrastruktury miasta. Inwestycja obejmuje jeden budynek o czterech kondygnacjach – od parteru do trzeciego piętra – w którym znajdzie się łącznie 98 komfortowych mieszkań o metrażach od 26 m² do 83 m². Zróżnicowana oferta lokali pozwoli dopasować przestrzeń zarówno do potrzeb singli i par, jak i rodzin z dziećmi. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń, przestronne wnętrza oraz duże przeszklenia zapewnią mieszkańcom wygodę, naturalne doświetlenie i możliwość indywidualnej aranżacji przestrzeni. Do dyspozycji lokatorów oddanych zostanie także 41 komórek lokatorskich, które stanowią dodatkowe miejsce do przechowywania. Na terenie inwestycji zaplanowano 138 miejsc postojowych naziemnych, co zapewni komfort parkowania zarówno właścicielom mieszkań, jak i ich gościom. Całość projektu wyróżnia nowoczesna architektura o eleganckiej, prostej formie oraz starannie zaprojektowane otoczenie z zielenią i przestrzeniami wspólnymi. Lokalizacja w Rudnej Małej pozwala cieszyć się ciszą i kameralnym charakterem podmiejskiego osiedla, a jednocześnie gwarantuje łatwy dostęp do sklepów, szkół, punktów usługowych i szybki dojazd do centrum Rzeszowa. Osiedle przy Warszawskiej to doskonały wybór dla osób, które poszukują połączenia funkcjonalnego mieszkania, atrakcyjnej lokalizacji i wysokiego komfortu codziennego życia.
Lista mieszkań na sprzedaż
| Nr mieszkania | Metraż (m²) | Liczba pokoi | Status |
|---|---|---|---|
| M1 | 43.8 | 2 | Sprzedane |
| M2 | 61 | 3 | Sprzedane |
| M3 | 52 | 3 | Sprzedane |
| M4 | 49.5 | 3 | Sprzedane |
| M5 | 28 | 1 | Sprzedane |
| M6 | 36.3 | 1 | Sprzedane |
| M7 | 58.9 | 3 | Sprzedane |
| M8 | 26.8 | 1 | Sprzedane |
| M9 | 50.3 | 2 | Sprzedane |
| M10 | 32.8 | 1 | Sprzedane |
| M11 | 65.8 | 3 | Sprzedane |
| M11A | 32.2 | 1 | Sprzedane |
| M12 | 45 | 3 | Sprzedane |
| M13 | 45.2 | 3 | Sprzedane |
| M14 | 34.7 | 2 | Sprzedane |
| M15 | 27.6 | 2 | Sprzedane |
| M16 | 48.5 | 3 | Sprzedane |
| M17 | 48.3 | 3 | Sprzedane |
| M18 | 83.6 | 3 | Sprzedane |
| M19 | 53.1 | 3 | Sprzedane |
| M20 | 47.1 | 2 | Sprzedane |
| M21 | 56.4 | 4 | Sprzedane |
| M22 | 58.4 | 2 | Sprzedane |
| M23 | 44.1 | 2 | Sprzedane |
| M24 | 62.1 | 3 | Sprzedane |
| M25 | 52.6 | 3 | Sprzedane |
| M26 | 51.1 | 3 | Sprzedane |
| M27 | 27.2 | 1 | Sprzedane |
| M28 | 36.2 | 1 | Sprzedane |
| M29 | 59.3 | 3 | Sprzedane |
| M30 | 40.7 | 2 | Sprzedane |
| M31 | 39 | 1 | Sprzedane |
| M32 | 45.4 | 2 | Sprzedane |
| M33 | 59.8 | 3 | Sprzedane |
| M34 | 59.4 | 3 | Sprzedane |
| M35 | 58.1 | 3 | Sprzedane |
| M36 | 50.3 | 3 | Sprzedane |
| M37 | 35.8 | 2 | Sprzedane |
| M38 | 26.6 | 2 | Sprzedane |
| M39 | 49.3 | 3 | Sprzedane |
| M40 | 48.2 | 3 | Sprzedane |
| M41 | 50.7 | 2 | Sprzedane |
| M42 | 34.5 | 2 | Sprzedane |
| M43 | 43.5 | 2 | Sprzedane |
| M44 | 53.6 | 3 | Sprzedane |
| M45 | 48.3 | 2 | Sprzedane |
| M46 | 55.4 | 4 | Sprzedane |
| M47 | 52.4 | 3 | Sprzedane |
| M48 | 47.4 | 2 | Sprzedane |
| M49 | 63.1 | 3 | Sprzedane |
| M50 | 64.7 | 3 | Sprzedane |
| M51 | 55 | 3 | Sprzedane |
| M52 | 29.6 | 1 | Sprzedane |
| M53 | 37.4 | 1 | Sprzedane |
| M54 | 60.4 | 3 | Sprzedane |
| M55 | 41.8 | 2 | Sprzedane |
| M56 | 42 | 1 | Sprzedane |
| M57 | 46 | 2 | Sprzedane |
| M58 | 60.5 | 3 | Sprzedane |
| M59 | 60.5 | 3 | Sprzedane |
| M60 | 61.1 | 3 | Sprzedane |
| M61 | 54.9 | 3 | Sprzedane |
| M62 | 41.8 | 2 | Sprzedane |
| M63 | 32.7 | 1 | Sprzedane |
| M64 | 55.7 | 3 | Sprzedane |
| M65 | 49.3 | 3 | Sprzedane |
| M66 | 51.7 | 2 | Sprzedane |
| M67 | 35 | 2 | Sprzedane |
| M68 | 44.6 | 2 | Sprzedane |
| M69 | 56.3 | 3 | Sprzedane |
| M70 | 53.8 | 2 | Sprzedane |
| M71 | 59.9 | 4 | Sprzedane |
| M72 | 53.5 | 3 | Sprzedane |
| M73 | 47.4 | 2 | Sprzedane |
| M74 | 63.1 | 3 | Sprzedane |
| M75 | 64.7 | 3 | Sprzedane |
| M76 | 55 | 3 | Sprzedane |
| M77 | 29.6 | 1 | Sprzedane |
| M78 | 37.4 | 1 | Sprzedane |
| M79 | 60.4 | 3 | Sprzedane |
| M80 | 41.8 | 2 | Sprzedane |
| M81 | 42 | 1 | Sprzedane |
| M82 | 46 | 2 | Sprzedane |
| M83 | 60.5 | 3 | Sprzedane |
| M84 | 60.5 | 3 | Sprzedane |
| M85 | 61.1 | 3 | Sprzedane |
| M86 | 54.9 | 3 | Sprzedane |
| M87 | 41.8 | 2 | Sprzedane |
| M88 | 32.7 | 1 | Sprzedane |
| M89 | 55.7 | 3 | Sprzedane |
| M90 | 49.3 | 3 | Sprzedane |
| M91 | 51.7 | 2 | Sprzedane |
| M92 | 35 | 2 | Sprzedane |
| M93 | 44.6 | 2 | Sprzedane |
| M94 | 56.3 | 3 | Sprzedane |
| M95 | 53.8 | 2 | Sprzedane |
| M96 | 59.9 | 4 | Sprzedane |
| M97 | 53.5 | 3 | Sprzedane |
Komórki lokatorskie na sprzedaż
| Nr komórki lokatorskiej | Metraż (m²) | Status |
|---|---|---|
| K 1.06 | 3 | Sprzedane |
| K 1.07 | 3.2 | Sprzedane |
| K 1.08 | 5.2 | Sprzedane |
| K 1.09 | 5.2 | Sprzedane |
| K 1.10 | 3.3 | Sprzedane |
| K 1.11 | 3 | Sprzedane |
| K 1.12 | 3 | Sprzedane |
| K 1.13 | 3.2 | Sprzedane |
| K 1.14 | 5.2 | Sprzedane |
| K 1.15 | 4.4 | Sprzedane |
| K 1.16 | 4.8 | Sprzedane |
| K 1.17 | 4.9 | Sprzedane |
| K 1.18 | 4.5 | Sprzedane |
| K 2.1 | 4.1 | Sprzedane |
| K 2.2 | 4.1 | Sprzedane |
| K 2.3 | 4.7 | Sprzedane |
| K 2.4 | 3.3 | Sprzedane |
| K 2.5 | 3.2 | Sprzedane |
| K 2.6 | 4.1 | Sprzedane |
| K 2.7 | 4.1 | Sprzedane |
| K 2.8 | 3.2 | Sprzedane |
| K 2.9 | 3.2 | Sprzedane |
| K 2.10 | 5.3 | Sprzedane |
| K 2.11 | 4.7 | Sprzedane |
| K 2.12 | 4.8 | Sprzedane |
| K 2.13 | 4.9 | Sprzedane |
| K 2.14 | 4.6 | Sprzedane |
| K 3.1 | 4.1 | Sprzedane |
| K 3.2 | 4.1 | Sprzedane |
| K 3.3 | 4.7 | Sprzedane |
| K 3.4 | 3.3 | Sprzedane |
| K 3.5 | 3.2 | Sprzedane |
| K 3.6 | 4.1 | Sprzedane |
| K 3.7 | 4.1 | Sprzedane |
| K 3.8 | 3.2 | Sprzedane |
| K 3.9 | 3.2 | Sprzedane |
| K 3.10 | 5.3 | Sprzedane |
| K 3.11 | 4.7 | Sprzedane |
| K 3.12 | 4.8 | Sprzedane |
| K 3.13 | 4.9 | Sprzedane |
| K 3.14 | 4.6 | Sprzedane |
Prospekt informacyjny inwestycji
Zapoznaj się z pełnymi informacjami dotyczącymi inwestycji. Kliknij poniżej, aby pobrać oficjalny prospekt w formacie PDF i sprawdzić szczegóły mieszkań, standard wykonania oraz harmonogram realizacji.
Kontakt z biurem sprzedaży:
Monument Rudna Sp .z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 38/U17
35-312 Rzeszów



